ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | 108,900,000 | 33.00% |
| 2 | สำนักงาน ประกันสังคม | 103,049,800 | 31.23% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,029,500 | 4.86% |
| 4 | ธนาคาร ออมสิน | 9,310,000 | 2.82% |
| 5 | นาย สุธรรม ชูสร้อยปิ่น | 2,500,000 | 0.76% |
| 6 | นาย ชัชวาลย์ วิสุทธิ์เมธางกูร | 2,451,800 | 0.74% |
| 7 | นาย ธนันต์ สัตยภิวัฒน์ | 2,240,000 | 0.68% |
| 8 | นาย นัทธิ สุรเมธากุล | 1,880,300 | 0.57% |
| 9 | นาย กร แสงอุทัย | 1,760,000 | 0.53% |
| 10 | นาย วุฒิ สุทธะพินทุ | 1,200,000 | 0.36% |
