ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | 108,900,000 | 33.00% |
| 2 | สำนักงาน ประกันสังคม | 103,049,800 | 31.23% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,029,500 | 4.86% |
| 4 | ธนาคาร ออมสิน | 9,310,000 | 2.82% |
| 5 | นาย สุธรรม ชูสร้อยปิ่น | 2,500,000 | 0.76% |
| 6 | นาย ชัชวาลย์ วิสุทธิ์เมธางกูร | 2,445,800 | 0.74% |
| 7 | นาย ธนันต์ สัตยภิวัฒน์ | 2,220,000 | 0.67% |
| 8 | นาย กร แสงอุทัย | 2,050,000 | 0.62% |
| 9 | นาย นัทธิ สุรเมธากุล | 1,911,900 | 0.58% |
| 10 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,341,200 | 0.41% |
