ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 14 มกราคม 2569 ถึง 09 เมษายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 มีนาคม 2569 ถึง 25 มีนาคม 2569) |
5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 562,981 | 2,834,397 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 11 มีนาคม 2569) |
5.10 | 5.35 | 5.00 | 5.10 | 2,252,604 | 11,752,042 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 65,772 | 328,981 |
| 08 เมษายน 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 74,401 | 372,863 |
| 07 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.05 | 4.94 | 5.00 | 182,210 | 908,743 |
| 03 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 16,360 | 82,346 |
| 02 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 75,400 | 380,115 |
| 01 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 61,921 | 311,941 |
| 31 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 85,516 | 428,023 |
| 30 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 33,401 | 168,670 |
| 27 มีนาคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 11,845 | 59,807 |
| 26 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 32,910 | 166,190 |
| 25 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 69,800 | 352,415 |
| 24 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 31,723 | 159,261 |
| 23 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 110,215 | 555,411 |
| 20 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 28,434 | 143,943 |
| 19 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 17,607 | 89,295 |
| 18 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 7,393 | 37,343 |
| 17 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 64,933 | 329,021 |
| 16 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 28,404 | 143,550 |
| 13 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 5,934 | 30,027 |
| 12 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 198,538 | 994,131 |
| 11 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 187,376 | 950,423 |
| 10 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 138,833 | 732,894 |
| 09 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.30 | 93,960 | 492,682 |
| 06 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 72,931 | 383,579 |
| 05 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 62,858 | 328,707 |
| 04 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | 398,338 | 2,054,792 |
| 02 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 117,539 | 616,984 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 104,901 | 550,654 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 48,721 | 253,415 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 66,875 | 348,652 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 55,716 | 292,224 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 117,578 | 617,205 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 184,038 | 967,861 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 94,202 | 496,700 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 40,273 | 213,186 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 139,121 | 732,111 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 55,835 | 295,295 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 121,500 | 637,880 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 47,831 | 248,702 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 104,178 | 538,096 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 29,631 | 151,299 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 24,825 | 126,605 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 65,535 | 331,491 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 8,475 | 43,217 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 7,157 | 36,490 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 25,810 | 131,371 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 47,060 | 240,176 |
| 30 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 115,401 | 583,115 |
| 29 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 8,460 | 42,535 |
| 28 มกราคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 9,503 | 47,690 |
| 27 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 69,200 | 348,240 |
| 26 มกราคม 2569 | 4.98 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 85,798 | 432,150 |
| 23 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 83,100 | 415,900 |
| 22 มกราคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.05 | 141,410 | 704,778 |
| 21 มกราคม 2569 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 42,100 | 209,086 |
| 20 มกราคม 2569 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.96 | 43,301 | 215,394 |
| 19 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 4.96 | 25,105 | 124,016 |
| 16 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 96,202 | 472,969 |
| 15 มกราคม 2569 | 4.88 | 4.92 | 4.88 | 4.92 | 65,800 | 322,026 |
| 14 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.96 | 4.88 | 4.90 | 106,164 | 520,601 |
