ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 19 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 22 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 เมษายน 2569 ถึง 08 พฤษภาคม 2569) |
5.05 | 5.30 | 5.05 | 5.30 | 596,092 | 3,091,374 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 มีนาคม 2569 ถึง 22 เมษายน 2569) |
5.10 | 5.10 | 4.94 | 5.10 | 1,106,759 | 5,567,521 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 22 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 84,550 | 447,915 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 49,652 | 260,841 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 204,600 | 1,074,055 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 181,000 | 949,000 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 167,800 | 880,205 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 104,200 | 546,050 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 143,300 | 749,505 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 16,100 | 85,210 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 34,020 | 178,455 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 66,700 | 353,510 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 53,100 | 281,430 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 90,000 | 470,075 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 44,320 | 231,774 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 34,800 | 181,605 |
| 30 เมษายน 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 162,450 | 844,930 |
| 29 เมษายน 2569 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 86,297 | 443,529 |
| 28 เมษายน 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 22,300 | 114,845 |
| 27 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 97,500 | 496,105 |
| 24 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 1,311 | 6,625 |
| 23 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 4,014 | 20,456 |
| 22 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 50,045 | 254,947 |
| 21 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 43,177 | 220,035 |
| 20 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 930 | 4,743 |
| 17 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 97,010 | 488,915 |
| 16 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 34,475 | 174,031 |
| 10 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 1,214 | 6,141 |
| 09 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 65,772 | 328,981 |
| 08 เมษายน 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 74,401 | 372,863 |
| 07 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.05 | 4.94 | 5.00 | 182,210 | 908,743 |
| 03 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 16,360 | 82,346 |
| 02 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 75,400 | 380,115 |
| 01 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 61,921 | 311,941 |
| 31 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 85,516 | 428,023 |
| 30 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 33,401 | 168,670 |
| 27 มีนาคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 11,845 | 59,807 |
| 26 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 32,910 | 166,190 |
| 25 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 69,800 | 352,415 |
| 24 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 31,723 | 159,261 |
| 23 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 110,215 | 555,411 |
| 20 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 28,434 | 143,943 |
| 19 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 17,607 | 89,295 |
| 18 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 7,393 | 37,343 |
| 17 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 64,933 | 329,021 |
| 16 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 28,404 | 143,550 |
| 13 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 5,934 | 30,027 |
| 12 มีนาคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 198,538 | 994,131 |
| 11 มีนาคม 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 187,376 | 950,423 |
| 10 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 138,833 | 732,894 |
| 09 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.30 | 93,960 | 492,682 |
| 06 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 72,931 | 383,579 |
| 05 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 62,858 | 328,707 |
| 04 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | 398,338 | 2,054,792 |
| 02 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 117,539 | 616,984 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 104,901 | 550,654 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 48,721 | 253,415 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 66,875 | 348,652 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 55,716 | 292,224 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 117,578 | 617,205 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 184,038 | 967,861 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 94,202 | 496,700 |
