ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 08 เมษายน 2569 ถึง 09 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 มิถุนายน 2569 ถึง 25 มิถุนายน 2569) |
5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 737,501 | 4,118,665 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 พฤษภาคม 2569 ถึง 11 มิถุนายน 2569) |
5.30 | 5.85 | 5.20 | 5.60 | 5,157,386 | 28,532,161 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 128,304 | 730,912 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 120,340 | 680,102 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 55,201 | 312,640 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 29,500 | 167,110 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 125,401 | 705,547 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 94,800 | 535,425 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 77,200 | 430,485 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 21,400 | 119,960 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 55,604 | 311,792 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 50,630 | 283,538 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 59,676 | 335,054 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 94,717 | 530,520 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 48,416 | 270,174 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 76,004 | 421,877 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 98,380 | 548,496 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 216,197 | 1,208,203 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 65,865 | 367,204 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 15,205 | 84,888 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 28,777 | 161,394 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 34,264 | 190,855 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 128,426 | 711,229 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 50,429 | 280,436 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 123,426 | 687,134 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.65 | 303,438 | 1,686,801 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 891,072 | 5,167,912 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 402,039 | 2,303,318 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 349,025 | 1,969,631 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 790,213 | 4,349,692 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 459,707 | 2,528,073 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 150,803 | 822,026 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 391,101 | 2,136,980 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 166,505 | 896,148 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 84,550 | 447,915 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 49,652 | 260,841 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 204,600 | 1,074,055 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 181,000 | 949,000 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 167,800 | 880,205 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 104,200 | 546,050 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 143,300 | 749,505 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 16,100 | 85,210 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 34,020 | 178,455 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 66,700 | 353,510 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 53,100 | 281,430 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 90,000 | 470,075 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 44,320 | 231,774 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 34,800 | 181,605 |
| 30 เมษายน 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 162,450 | 844,930 |
| 29 เมษายน 2569 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 86,297 | 443,529 |
| 28 เมษายน 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 22,300 | 114,845 |
| 27 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 97,500 | 496,105 |
| 24 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 1,311 | 6,625 |
| 23 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 4,014 | 20,456 |
| 22 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 50,045 | 254,947 |
| 21 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 43,177 | 220,035 |
| 20 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 930 | 4,743 |
| 17 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 97,010 | 488,915 |
| 16 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 34,475 | 174,031 |
| 10 เมษายน 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 1,214 | 6,141 |
| 09 เมษายน 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 65,772 | 328,981 |
| 08 เมษายน 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 74,401 | 372,863 |
