ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 27 สิงหาคม 2569 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ตุลาคม 2569 ถึง 06 พฤศจิกายน 2569) |
6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 1,069,603 | 6,459,870 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 กันยายน 2569 ถึง 22 ตุลาคม 2569) |
6.10 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | 1,698,023 | 10,288,116 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 พฤศจิกายน 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.76 | 5.80 | 97,637 | 564,360 |
| 19 พฤศจิกายน 2569 | 5.78 | 5.86 | 5.76 | 5.80 | 158,015 | 915,521 |
| 18 พฤศจิกายน 2569 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.96 | 77,527 | 460,619 |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 5.98 | 5.98 | 5.96 | 5.98 | 28,105 | 167,603 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 6.00 | 6.02 | 5.90 | 5.98 | 212,725 | 1,259,528 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 152,930 | 917,591 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 26,320 | 157,920 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 105,947 | 635,713 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 252,227 | 1,515,003 |
| 09 พฤศจิกายน 2569 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 73,720 | 444,701 |
| 06 พฤศจิกายน 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 107,260 | 650,847 |
| 05 พฤศจิกายน 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 122,806 | 743,985 |
| 04 พฤศจิกายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 32,340 | 195,452 |
| 03 พฤศจิกายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 148,028 | 895,569 |
| 02 พฤศจิกายน 2569 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 30,441 | 182,713 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 334,105 | 2,005,200 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 87,276 | 527,509 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 138,505 | 839,035 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 32,565 | 198,646 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 36,277 | 220,914 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 55,096 | 333,855 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 19,724 | 119,694 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 35,740 | 216,074 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 42,854 | 259,269 |
| 16 ตุลาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 55,724 | 332,970 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 249,225 | 1,506,767 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 132,805 | 813,590 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 58,723 | 355,273 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.05 | 18,404 | 111,474 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 16,700 | 101,550 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 27,908 | 169,007 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 130,771 | 788,939 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 192,802 | 1,158,032 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 85,413 | 516,964 |
| 30 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 172,681 | 1,040,701 |
| 29 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 85,302 | 520,352 |
| 28 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 116,730 | 712,696 |
| 25 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 102,320 | 625,753 |
| 24 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 99,101 | 605,156 |
| 23 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 70,300 | 429,200 |
| 22 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 100,885 | 617,760 |
| 21 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 49,955 | 305,397 |
| 18 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 55,663 | 341,250 |
| 17 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 93,620 | 573,513 |
| 16 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 141,838 | 863,746 |
| 15 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 87,318 | 536,675 |
| 14 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 57,001 | 349,816 |
| 11 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 83,922 | 515,120 |
| 10 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 35,260 | 215,086 |
| 09 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 35,204 | 213,709 |
| 08 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 39,951 | 243,645 |
| 07 กันยายน 2569 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 31,150 | 187,685 |
| 04 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 132,003 | 792,393 |
| 03 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 150,508 | 901,753 |
| 02 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 167,475 | 1,006,507 |
| 01 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 184,093 | 1,133,871 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 144,433 | 889,314 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.15 | 55,826 | 344,641 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 176,140 | 1,086,581 |
