ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 25 พฤษภาคม 2569 ถึง 21 สิงหาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 กรกฎาคม 2569 ถึง 06 สิงหาคม 2569) |
5.85 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | 503,600 | 2,927,763 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มิถุนายน 2569 ถึง 21 กรกฎาคม 2569) |
5.60 | 5.90 | 5.55 | 5.85 | 1,603,347 | 9,135,752 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 21 สิงหาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 98,607 | 586,641 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 91,915 | 546,871 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 46,827 | 278,421 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 92,869 | 549,083 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 62,263 | 366,906 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 99,078 | 584,578 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 25,642 | 150,667 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 16,834 | 98,523 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 21,415 | 124,953 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 31,200 | 179,550 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 124,719 | 719,451 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 18,160 | 105,758 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 60,301 | 353,650 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 5.85 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 44,383 | 258,864 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 49,102 | 284,801 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 25,720 | 150,132 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 48,008 | 279,346 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 32,909 | 191,192 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 58,283 | 338,376 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 42,015 | 246,193 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 73,085 | 428,186 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 95,113 | 556,221 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 112,416 | 652,047 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 163,611 | 950,999 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 27,000 | 155,705 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 52,000 | 297,565 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 133,426 | 759,474 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 33,923 | 192,470 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 128,304 | 730,912 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 120,340 | 680,102 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 55,201 | 312,640 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 29,500 | 167,110 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 125,401 | 705,547 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 94,800 | 535,425 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 77,200 | 430,485 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 21,400 | 119,960 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 55,604 | 311,792 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 50,630 | 283,538 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 59,676 | 335,054 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 94,717 | 530,520 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 48,416 | 270,174 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 76,004 | 421,877 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 98,380 | 548,496 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 216,197 | 1,208,203 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 65,865 | 367,204 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 15,205 | 84,888 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 28,777 | 161,394 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 34,264 | 190,855 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 128,426 | 711,229 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 50,429 | 280,436 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 123,426 | 687,134 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.65 | 303,438 | 1,686,801 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 891,072 | 5,167,912 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 402,039 | 2,303,318 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 349,025 | 1,969,631 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 790,213 | 4,349,692 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 459,707 | 2,528,073 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 150,803 | 822,026 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 391,101 | 2,136,980 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 166,505 | 896,148 |
