ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 24 พฤศจิกายน 2568 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มกราคม 2569 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2569) |
4.98 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | 442,399 | 2,236,475 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธันวาคม 2568 ถึง 23 มกราคม 2569) |
4.84 | 5.05 | 4.78 | 5.00 | 1,320,198 | 6,465,268 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 184,038 | 967,861 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 94,202 | 496,700 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 40,273 | 213,186 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 139,121 | 732,111 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 55,835 | 295,295 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 121,500 | 637,880 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 47,831 | 248,702 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 104,178 | 538,096 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 29,631 | 151,299 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 24,825 | 126,605 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 65,535 | 331,491 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 8,475 | 43,217 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 7,157 | 36,490 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 25,810 | 131,371 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 47,060 | 240,176 |
| 30 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 115,401 | 583,115 |
| 29 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 8,460 | 42,535 |
| 28 มกราคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 9,503 | 47,690 |
| 27 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 69,200 | 348,240 |
| 26 มกราคม 2569 | 4.98 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 85,798 | 432,150 |
| 23 มกราคม 2569 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 83,100 | 415,900 |
| 22 มกราคม 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.05 | 141,410 | 704,778 |
| 21 มกราคม 2569 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 42,100 | 209,086 |
| 20 มกราคม 2569 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.96 | 43,301 | 215,394 |
| 19 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 4.96 | 25,105 | 124,016 |
| 16 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 96,202 | 472,969 |
| 15 มกราคม 2569 | 4.88 | 4.92 | 4.88 | 4.92 | 65,800 | 322,026 |
| 14 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.96 | 4.88 | 4.90 | 106,164 | 520,601 |
| 13 มกราคม 2569 | 4.92 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 84,099 | 414,493 |
| 12 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.94 | 4.92 | 4.94 | 78,649 | 387,658 |
| 09 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 12,612 | 62,303 |
| 08 มกราคม 2569 | 4.94 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 38,801 | 191,438 |
| 07 มกราคม 2569 | 4.88 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 77,200 | 377,506 |
| 06 มกราคม 2569 | 4.86 | 4.90 | 4.86 | 4.88 | 15,654 | 76,279 |
| 05 มกราคม 2569 | 4.84 | 4.88 | 4.82 | 4.88 | 30,227 | 146,585 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 4.80 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 21,100 | 101,446 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 4.78 | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 52,910 | 253,782 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 4.80 | 4.80 | 4.78 | 4.78 | 37,500 | 179,812 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.78 | 148,721 | 713,636 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | 119,543 | 575,560 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 54,172 | 262,019 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 77,130 | 373,933 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 166,208 | 805,796 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 4.86 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 526,505 | 2,558,834 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 4.84 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 37,202 | 181,011 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 47,402 | 231,301 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 4.88 | 4.90 | 4.86 | 4.88 | 499,106 | 2,433,513 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 4.92 | 4.94 | 4.90 | 4.90 | 134,876 | 662,637 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 4.94 | 4.94 | 4.90 | 4.94 | 99,155 | 487,529 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 4.96 | 4.96 | 4.92 | 4.94 | 88,760 | 438,342 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 4.96 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 88,856 | 439,331 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 4.92 | 5.00 | 4.90 | 4.98 | 178,757 | 884,154 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 196,101 | 999,770 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 260,696 | 1,320,929 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 193,051 | 976,444 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 4.98 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 46,200 | 230,409 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 221,900 | 1,105,674 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 4.94 | 4.98 | 4.94 | 4.98 | 193,088 | 957,970 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 4.94 | 4.96 | 4.94 | 4.96 | 76,700 | 379,352 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 4.88 | 4.96 | 4.88 | 4.94 | 149,400 | 733,192 |
