ข้อมูลหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 10.5698 3,488,039,815.04
31 มกราคม 2567 10.5226 3,472,481,836.21
2566
31 ธันวาคม 2566 10.4723 3,455,886,356.86
30 พฤศจิกายน 2566 10.4815 3,458,895,345.63
31 ตุลาคม 2566 10.5505 3,481,663,688.92
30 กันยายน 2566 10.4905 3,461,878,761.43
31 สิงหาคม 2566 10.3861 3,427,429,517.49
31 กรกฎาคม 2566 10.4709 3,455,400,303.50
30 มิถุนายน 2566 10.4198 3,438,553,742.58
31 พฤษภาคม 2566 10.4182 3,438,033,868.20
30 เมษายน 2566 10.5164 3,648,782,219.02
31 มีนาคม 2566 10.4709 3,455,409,885.98
28 กุมภาพันธ์ 2566 10.6119 3,501,948,678.63
31 มกราคม 2566 10.5695 3,487,944,141.67
2565
31 ธันวาคม 2565 10.5334 3,476,026,027.44
30 พฤศจิกายน 2565 10.5069 3,467,289,238.80
31 ตุลาคม 2565 10.5592 3,484,557,908.50
30 กันยายน 2565 10.5221 3,472,322,290.78
31 สิงหาคม 2565 12.4067 4,094,221,061.73
31 กรกฎาคม 2565 12.5097 4,128,201,499.89
30 มิถุนายน 2565 12.4415 4,105,709,529.65
31 พฤษภาคม 2565 12.2923 4,056,461,132.80
30 เมษายน 2565 12.3650 4,080,478,528.37
31 มีนาคม 2565 12.2907 4,055,942,688.13
28 กุมภาพันธ์ 2565 12.4974 4,124,167,467.23
31 มกราคม 2565 12.4222 4,099,335,972.06
2564
31 ธันวาคม 2564 12.3486 4,075,051,163.94
30 พฤศจิกายน 2564 12.2143 4,030,738,877.08
31 ตุลาคม 2564 12.3913 4,089,138,676.68
30 กันยายน 2564 12.3196 4,065,466,642.95
31 สิงหาคม 2564 12.1833 4,020,506,196.12
31 กรกฎาคม 2564 12.6765 4,183,269,097.03
30 มิถุนายน 2564 12.5685 4,147,626,218.18
31 พฤษภาคม 2564 12.5430 4,139,210,855.67
30 เมษายน 2564 12.1595 4,012,644,659.48
31 มีนาคม 2564 12.0915 3,990,197,405.28
28 กุมภาพันธ์ 2564 12.2797 4,052,326,563.34
31 มกราคม 2564 12.2027 4,026,913,284.45
2563
31 ธันวาคม 2563 12.1298 4,002,857,410.92
30 พฤศจิกายน 2563 12.2950 4,057,375,259.73
31 ตุลาคม 2563 12.3210 4,065,938,716.35
30 กันยายน 2563 12.2508 4,042,790,126.13
31 สิงหาคม 2563 12.2669 4,048,100,228.12
31 กรกฎาคม 2563 12.2167 4,031,518,227.33
30 มิถุนายน 2563 12.1440 4,007,547,030.81
31 พฤษภาคม 2563 12.0884 3,989,189,473.31
30 เมษายน 2563 12.1262 4,001,653,213.81
31 มีนาคม 2563 12.0694 3,982,925,457.77
29 กุมภาพันธ์ 2563 12.1890 4,022,376,692.27
31 มกราคม 2563 12.2965 4,057,867,528.34
2562
31 ธันวาคม 2562 12.2219 4,033,241,310.11
30 พฤศจิกายน 2562 12.0230 3,967,591,752.14
31 ตุลาคม 2562 12.1479 4,008,830,178.24
30 กันยายน 2562 12.0772 3,985,503,331.67
31 สิงหาคม 2562 11.9678 3,949,383,766.32
31 กรกฎาคม 2562 12.0977 3,992,245,167.71
30 มิถุนายน 2562 12.0327 3,970,809,334.24
31 พฤษภาคม 2562 11.9256 3,935,478,519.28
30 เมษายน 2562 12.0779 3,985,722,606.20
31 มีนาคม 2562 12.0151 3,965,008,209.60
28 กุมภาพันธ์ 2562 11.9548 3,945,114,798.33
31 มกราคม 2562 12.1087 3,995,893,681.64
2561
31 ธันวาคม 2561 12.0332 3,970,979,155.78
30 พฤศจิกายน 2561 11.9884 3,956,202,335.99
31 ตุลาคม 2561 12.1299 4,002,880,713.25
30 กันยายน 2561 12.0606 3,980,005,890.61
31 สิงหาคม 2561 12.0230 3,967,589,275.91
31 กรกฎาคม 2561 12.1715 4,016,622,467.77
30 มิถุนายน 2561 12.0990 3,992,683,085.98
31 พฤษภาคม 2561 12.0522 3,977,229,058.51
30 เมษายน 2561 12.1992 4,025,747,100.42
31 มีนาคม 2561 12.1279 4,002,223,509.58
28 กุมภาพันธ์ 2561 11.9589 3,946,446,859.06
31 มกราคม 2561 12.1104 3,996,445,161.94
2560
31 ธันวาคม 2560 12.0322 3,970,630,286.56
30 พฤศจิกายน 2560 12.1372 4,005,298,424.15
31 ตุลาคม 2560 12.2908 4,055,978,714.53
30 กันยายน 2560 12.2176 4,031,816,049.96
31 สิงหาคม 2560 12.0750 3,984,762,121.49
31 กรกฎาคม 2560 12.2320 4,036,570,361.98
30 มิถุนายน 2560 12.1524 4,010,307,579.04
31 พฤษภาคม 2560 11.9815 3,953,905,863.59
30 เมษายน 2560 12.1257 4,001,499,062.17
31 มีนาคม 2560 12.0433 3,974,305,442.62
28 กุมภาพันธ์ 2560 12.1837 4,020,650,241.90
31 มกราคม 2560 12.3572 4,077,886,494.59
2559
31 ธันวาคม 2559 12.2650 4,047,453,573.95
30 พฤศจิกายน 2559 12.1643 4,014,243,819.97
31 ตุลาคม 2559 12.3259 4,067,548,294.43
30 กันยายน 2559 12.2426 4,040,086,253.68
31 สิงหาคม 2559 12.1500 4,009,511,602.61
31 กรกฎาคม 2559 12.3135 4,063,473,253.48
30 มิถุนายน 2559 12.2234 4,033,732,600.95
31 พฤษภาคม 2559 12.1021 3,993,705,161.36
30 เมษายน 2559 12.2597 4,045,726,833.24
31 มีนาคม 2559 12.1658 4,014,744,117.93
29 กุมภาพันธ์ 2559 12.1041 3,994,362,929.54
31 มกราคม 2559 12.2750 4,050,760,285.49
2558
31 ธันวาคม 2558 12.1874 4,021,869,112.25
30 พฤศจิกายน 2558 12.0418 3,973,819,952.89
31 ตุลาคม 2558 12.2036 4,027,212,614.71
30 กันยายน 2558 12.1212 4,000,004,997.83
31 สิงหาคม 2558 11.9980 3,959,357,845.74
31 กรกฎาคม 2558 12.1619 4,013,456,024.50
30 มิถุนายน 2558 12.0802 3,986,491,909.96
31 พฤษภาคม 2558 11.9570 3,945,819,004.27
30 เมษายน 2558 12.1146 3,997,839,147.28
31 มีนาคม 2558 12.0217 3,967,181,291.76
28 กุมภาพันธ์ 2558 12.0153 3,965,064,944.95
31 มกราคม 2558 12.2008 4,026,275,510.95
2557
31 ธันวาคม 2557 12.1121 3,997,015,450.83
30 พฤศจิกายน 2557 12.0137 3,964,547,785.12
31 ตุลาคม 2557 12.1572 4,011,898,659.02
30 กันยายน 2557 12.0718 3,983,717,800.05
31 สิงหาคม 2557 11.9842 3,954,812,094.57
31 กรกฎาคม 2557 12.1564 4,011,622,777.29
30 มิถุนายน 2557 12.0739 3,984,402,931.17
31 พฤษภาคม 2557 11.9767 3,952,316,776.38
30 เมษายน 2557 12.1073 3,995,431,367.07
31 มีนาคม 2557 12.0229 3,967,586,578.91
28 กุมภาพันธ์ 2557 11.9636 3,948,005,177.12
31 มกราคม 2557 12.1474 4,008,653,352.58
2556
31 ธันวาคม 2556 12.0690 3,982,790,298.86
30 พฤศจิกายน 2556 11.9188 3,933,228,628.03
31 ตุลาคม 2556 12.0682 3,982,533,062.70
30 กันยายน 2556 11.9913 3,957,138,905.65
31 สิงหาคม 2556 11.9124 3,931,105,342.99
31 กรกฎาคม 2556 12.0793 3,986,179,861.59
30 มิถุนายน 2556 12.0087 3,962,895,134.28
31 พฤษภาคม 2556 11.9346 3,938,419,139.03
30 เมษายน 2556 12.1080 3,995,656,852.16
31 มีนาคม 2556 12.0209 3,966,911,173.65
28 กุมภาพันธ์ 2556 11.9211 3,933,967,132.66
31 มกราคม 2556 12.0832 3,987,473,029.47
2555
31 ธันวาคม 2555 12.0071 3,962,372,866.71
30 พฤศจิกายน 2555 11.9272 3,935,994,804.52
31 ตุลาคม 2555 12.0861 3,988,432,349.57
30 กันยายน 2555 12.0091 3,963,013,259.76
31 สิงหาคม 2555 11.8816 3,920,936,350.99
31 กรกฎาคม 2555 12.0618 3,980,405,541.79
30 มิถุนายน 2555 11.9825 3,954,232,974.27
31 พฤษภาคม 2555 11.8940 3,925,027,920.64
30 เมษายน 2555 12.0623 3,980,587,554.44
31 มีนาคม 2555 11.9996 3,959,889,886.76
29 กุมภาพันธ์ 2555 11.8225 3,901,433,024.61
31 มกราคม 2555 11.9800 3,953,416,589.06
2554
31 ธันวาคม 2554 11.8965 3,925,853,592.63
30 พฤศจิกายน 2554 11.7279 3,870,211,224.17
31 ตุลาคม 2554 11.9506 3,943,718,338.07
30 กันยายน 2554 11.8749 3,918,733,926.28
31 สิงหาคม 2554 11.7320 3,871,578,723.60
31 กรกฎาคม 2554 11.8944 3,925,152,709.62
30 มิถุนายน 2554 11.8111 3,897,686,082.60
31 พฤษภาคม 2554 11.9155 3,932,114,302.48
30 เมษายน 2554 11.8309 3,904,200,607.00
31 มีนาคม 2554 11.7380 3,873,543,416.02
28 กุมภาพันธ์ 2554 11.4668 3,784,053,320.53
31 มกราคม 2554 11.3767 3,754,315,832.43
2553
31 ธันวาคม 2553 11.2865 3,724,569,264.78
30 พฤศจิกายน 2553 11.7247 2,696,688,022.24
31 ตุลาคม 2553 11.8530 2,726,202,523.73
30 กันยายน 2553 11.7619 2,705,244,611.07
31 สิงหาคม 2553 11.6905 2,688,836,058.80
31 กรกฎาคม 2553 11.8179 2,718,121,203.38
30 มิถุนายน 2553 11.7280 2,697,455,835.95
31 พฤษภาคม 2553 11.6637 2,682,653,713.57
30 เมษายน 2553 11.8149 2,717,430,969.21
31 มีนาคม 2553 11.7327 2,698,527,701.98
28 กุมภาพันธ์ 2553 11.6768 2,685,666,384.09
31 มกราคม 2553 11.8290 2,720,677,096.99
2552
31 ธันวาคม 2552 11.7474 2,701,919,973.57
30 พฤศจิกายน 2552 11.9417 2,746,598,581.09
31 ตุลาคม 2552 12.0970 2,782,320,169.53
30 กันยายน 2552 12.0178 2,764,098,557.25
31 สิงหาคม 2552 11.8640 2,728,740,806.89