การจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ปันผลต่อหน่วยลงทุน
2566
1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 13 มี.ค. 67 15 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67 0.1350
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 4 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 0.1290
1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 5 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 20 ก.ย. 66 0.1270
1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 31 พ.ค. 66 2 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 0.1270
2565
1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 5 ก.ย. 65 7 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 0.1400
1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 7 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65 0.1450
2564
1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 30 มี.ค. 65 0.2150
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 3 ธ.ค. 64 8 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64 0.2310
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 64 6 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64 0.5475
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 2 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 64 18 มิ.ย. 64 0.1010
2563
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 15 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 0.1175
1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 4 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 63 0.1000
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 2 มิ.ย. 63 5 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 0.1000
2562
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 0.1750
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 2 ธ.ค. 62 4 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 0.1850
1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 0.2000
1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 5 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 0.2125
2561
1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 6 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 0.2125
1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 30 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 0.2150
1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 4 ก.ย. 61 6 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 0.2200
1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 5 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 0.2200
2560
1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 7 มี.ค. 61 9 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 0.2200
1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 30 พ.ย.60 6 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 0.2250
1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.2250
1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 2 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60 0.2250
2559
1 ต.ค.59 - 31 ธ.ค.59 1 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 0.2600
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 19 ธ.ค. 59 0.2500
1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 6 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 0.2500
1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 7 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 59 0.2500
2558
1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 4 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 0.2600
1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 1 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 17 ธ.ค. 58 0.2500
1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.2500
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 4 มิ.ย. 58 9 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 0.2500
2557
1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 5 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 0.2720
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 พ.ย. 57 2 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 0.2600
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 0.2600
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 4 มิ.ย. 57 9 มิ.ย. 57 17 มิ.ย. 57 0.2180
2556
1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 25 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 0.2650
1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 26 พ.ย. 56 29 พ.ย. 56 11 ธ.ค. 56 0.2300
1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.2450
1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 4 มิ.ย. 56 7 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56 0.2500
2555
1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 22 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 0.2450
1 ก.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 27 พ.ย. 55 30 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 0.2350
1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 27 ส.ค. 55 31 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55 0.2500
1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55 28 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 11 มิ.ย. 55 0.2500
2554
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 23 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 9 มี.ค. 55 0.2400
1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 28 พ.ย. 54 1 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 0.2300
1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 24 ส.ค. 54 29 ส.ค. 54 5 ก.ย. 54 0.2500
1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54 8 มิ.ย. 54 13 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 54 0.2500
2553
1 ต.ค. 53 - 13 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 28 ธ.ค. 53 14 ม.ค. 53 0.2760
1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 23 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 3 ธ.ค. 53 0.2250
1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 24 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 0.2250
1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 25 พ.ค. 53 31 พ.ค. 53 14 มิ.ย. 53 0.2250
2552
1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค.52 23 ก.พ. 53 26 ก.พ. 53 12 มี.ค. 53 0.2350
1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 25 พ.ย. 52 30 พ.ย. 52 14 ธ.ค. 52 0.2370
1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 26 ส.ค. 52 31 ส.ค. 52 14 ก.ย. 52 0.2300
1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 26 พ.ค. 52 29 พ.ค. 52 12 มิ.ย. 52 0.2350
2551
1 ต.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 24 ก.พ. 52 27 ก.พ. 52 12 มี.ค. 52 0.2150
1 ก.ค. 51 - 30 ก.ย. 51 25 พ.ย. 51 28 พ.ย. 51 12 ธ.ค. 51 0.2150
1 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51 26 ส.ค. 51 29 ส.ค. 51 15 ก.ย. 51 0.2200
1 ม.ค. 51 - 31 มี.ค. 51 27 พ.ค. 51 30 พ.ค. 51 16 มิ.ย. 51 0.2100
2550
1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค.50 26 ก.พ. 51 29 ก.พ. 51 17 มี.ค. 51 0.2190
22 มิ.ย. 50 - 30 ก.ย. 50 27 พ.ย. 50 30 พ.ย. 50 12 ธ.ค. 50 0.2210